ボンバーパワフル2 ゾーン狙い
規定ゲーム数解除ゾーン
規定ゲーム数での解除率が高いゾーンは滞在時のモードおよび設定によって異なる。
通常Aモード滞在時は 257~384G・513~640G・769~896G のゾーンでのゲーム数振分率が高くなっている。
通常Bモード滞在時は 129~256G・385~512G・641~768G・1025~1088G のゾーンでのゲーム数振分率が高くなっている。
1088G を超えると通常Bモードが確定する。
規定ゲーム数振分率
| G数 | 通常A | 通常B | 通常C |
| 129~256G | 1.67% | 11.60% | - |
| 257~384G | 35.00% | 4.52% | - |
| 385~512G | 0.77% | 16.61% | - |
| 513~640G | 25.57% | 3.61% | - |
| 641~768G | 0.55% | 21.26% | 10.00% |
| 769~896G | 23.19% | 3.80% | 5.00% |
| 897~960G | 天井 | 2.77% | 2.50% |
| 961~1024G | - | 5.75% | 2.50% |
| 1025~1088G | - | 18.68% | 天井 |
| 1089~1152G | - | 天井 | - |
各ゾーンのみを打った場合の当選率
| G数 | 通常A | 通常B | 通常C |
| 129~256G | 1.67% | 11.60% | - |
| 257~384G | 35.59% | 5.11% | - |
| 385~512G | 1.22% | 19.80% | - |
| 513~640G | 40.87% | 5.37% | - |
| 641~768G | 1.49% | 33.40% | 10.00% |
| 769~896G | 63.64% | 8.96% | 5.56% |
| 897~960G | 天井 | 7.18% | 2.94% |
| 961~1024G | - | 16.05% | 3.03% |
| 1025~1088G | - | 62.10% | 天井 |
| 1089~1152G | - | 天井 | - |
ゲーム数解除 チャンスゾーン
| G数 | 通常A | 通常B | 通常C |
| 97~128G | △ | ||
| 129~256G | △ | ||
| 257~384G | ○ | ||
| 385~512G | ○ | ||
| 513~640G | ○ | ||
| 641~768G | ○ | △ | |
| 769~896G | ○ | ||
| 897~960G | 天井 | ||
| 961~1024G | |||
| 1025~1088G | ○ | 天井 | |
| 1089~1152G | 天井 |
700G 以降は天井を意識する。
ボンバーチャンス ゾーン
| G数 | 通常A | 通常B | 通常C |
| 97~112G | ○ | ||
| 113~128G | ○ | ||
| 129~320G | ○ | ||
| 321~352G | ○ | ◎ | |
| 353~384G | ○ | ○ | |
| 385~512G | ◎ | ||
| 513~576G | ○ | ||
| 577~608G | ○ | ◎ | |
| 609~640G | ○ | ○ | |
| 641~832G | ○ | ||
| 833~864G | ○ | ◎ | |
| 865~896G | ○ | ○ | |
| 897~960G | ○ | ||
| 961~1024G | ◎ |
通常Aモード 両ゾーン重複ゲーム数
-
97~112G
ゲーム数解除 ゾーン
97~128G
ボンバーチャンス ゾーン
97~112G
-
321~352G
ゲーム数解除 ゾーン
257~384G
ボンバーチャンス ゾーン
321~352G
-
577~608G
ゲーム数解除 ゾーン
513~640G
ボンバーチャンス ゾーン
577~608G
-
833~864G
ゲーム数解除 ゾーン
769~896G
ボンバーチャンス ゾーン
833~864G
天井仕様
通常時最大1152Gで天井に到達し、最大32Gの前兆を経てボーナスに当選する。
天井ゲーム数は滞在モードによって変化する。
モード別天井ゲーム数
天井は滞在モードによって変化する。
モードには通常Aモード・通常Bモード・通常Cモード・天国モード・ボンバーモードがある。
通常Aモード時は960G、通常Bモード時は1152G、通常Cモード時は1088G、天国モード時は96G、ボンバーモード時は32Gで天井に到達する。
天井到達後は最大 32G の前兆を経由する。
| モード | G数 |
|---|---|
| 通常Aモード | 960G |
| 通常Bモード | 1152G |
| 通常Cモード | 1088G |
| 天国モード | 96G |
| ボンバーモード | 32G |
狙い目ゲーム数
通常モード
- 257~384G
- 513G~
天国モード
- 0~96(128)G
ヤメ時
ボーナス後
天国モードの可能性があるので96(128)G回してからヤメる。(96G回して前兆に移行しなければヤメ。)
スポンサーリンク
ボンバーパワフル2メニュー
© SANKYO
