回胴黙示録 カイジ3 ゾーン狙い
規定ゲーム数解除ゾーン
規定ゲーム数での解除率が高いゾーンはモードごとに異なっているが、モードを考慮した振分率で見ても通常Aモードの 201~225(265)G・401~425(465)G・601~625(665)G・801~825(865)G のゾーンでの振分率が高くなっている。
201~225(265)G のゾーンについてはチャンスモードの天井でもあるので1点に絞るのであれば 201~225(265)G のゾーンが対象となる。
規定ゲーム数振分率
| G数 | 振分率 |
| 101~150(141~190)G | 2.06% |
| 151~175(191~215)G | 6.06% |
| 176~200(216~240)G | 3.35% |
| 201~225(241~265)G | 19.74% |
| 226~250(266~290)G | 1.03% |
| 251~275(291~315)G | 4.77% |
| 276~400(316~440)G | 3.87% |
| 401~425(441~465)G | 12.51% |
| 426~450(466~490)G | 0.90% |
| 451~475(491~515)G | 4.13% |
| 476~600(516~640)G | 3.35% |
| 601~625(641~665)G | 9.03% |
| 626~650(666~690)G | 0.90% |
| 651~675(691~715)G | 3.74% |
| 676~800(716~840)G | 3.87% |
| 801~825(841~865)G | 12.64% |
| 826~875(866~915)G | 1.55% |
| 876~900(916~940)G | 天井 |
規定ゲーム数消化後は7~40Gの前兆を経由する。
()内は前兆G数を加味したG数。
各ゾーンのみを打った場合の当選率
各ゾーンのみを打った場合の当選率をみるとチャンスゾーンとなる 201~225(265)G・401~425(465)G・601~625(665)G・801~825(865)G のすべてのゾーンで 20% を超えている。
| G数 | 振分率 |
| 101~150(141~190)G | 2.06% |
| 151~175(191~215)G | 6.19% |
| 176~200(216~240)G | 3.65% |
| 201~225(241~265)G | 22.30% |
| 226~250(266~290)G | 1.50% |
| 251~275(291~315)G | 7.05% |
| 276~400(316~440)G | 6.15% |
| 401~425(441~465)G | 21.17% |
| 426~450(466~490)G | 1.94% |
| 451~475(491~515)G | 9.04% |
| 476~600(516~640)G | 8.07% |
| 601~625(641~665)G | 23.64% |
| 626~650(666~690)G | 3.10% |
| 651~675(691~715)G | 13.24% |
| 676~800(716~840)G | 15.78% |
| 801~825(841~865)G | 61.21% |
| 826~875(866~915)G | 19.32% |
| 876~900(916~940)G | 天井 |
天井仕様
AT間最大900Gで天井に到達し、最大40Gの前兆を経由してATに突入する。
天井ゲーム数は滞在モードによって変化する。
モード別天井ゲーム数
天井は滞在モードによって変化する。
モードには通常Aモード・通常Bモード・チャンスモード・天国モードがある。
通常Aモード時は900(940)G、通常Bモード時は825(865)G、チャンスモード時は225(265)G、天国モード時は100(140)Gで天井に到達する。
| モード | G数 |
|---|---|
| 通常Aモード | 900(940)G |
| 通常Bモード | 825(865)G |
| チャンスモード | 225(265)G |
| 天国モード | 100(140)G |
狙い目ゲーム数
通常モード
- 201~225(265)G
- 401~425(465)G
- 601~625(665)G
- 801~825(865)G
天国モード
- 0~100(140)G
ヤメ時
AT後
天国モードの可能性があるので100G+前兆40G回してからヤメる。(100G回して前兆に移行しなければヤメ。)
スポンサーリンク
回胴黙示録 カイジ3メニュー
© Sammy
© RODEO
