巨人の星 猛虎花形 ゾーン狙い
規定ゲーム数解除ゾーン
規定ゲーム数での解除率が高いゾーンはモードごとに異なっている。
通常Aモード滞在時は 233~264G・433~464G・633~664G・833~864G・951~975G のゾーンでのゲーム数振分率が高くなっている。
通常Bモード滞在時は 297~328G・497~528G・697~728G・897~928G のゾーンでのゲーム数振分率が高くなっている。
準備モード滞在時は 129~200G・329~400G・529~600G・729~800G・929~950G のゾーンでのゲーム数振分率が高くなっている。
モードを考慮した規定ゲーム数解除率では通常Aモードおよび通常Bモードのゾーン(233~264G・297~328G・433~464G・497~528G・633~664G・697~728G・833~864G・951~975G)での解除率が高くなっている。
1000G以降での解除は準備モードが確定する。
準備モードでの当選後は天国モードが確定する。
規定ゲーム数振分率
| G数 | 通常A | 通常B | 準備 |
| 129~200G | 0.03% | 0.03% | 10.69% |
| 201~232G | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| 233~264G | 23.76% | 0.03% | 0.03% |
| 265~296G | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| 297~328G | 0.03% | 24.69% | 0.03% |
| 329~400G | 0.03% | 0.03% | 20.16% |
| 401~432G | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| 433~464G | 19.00% | 0.03% | 0.03% |
| 465~496G | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| 497~528G | 0.03% | 19.75% | 0.03% |
| 529~600G | 0.03% | 0.03% | 16.80% |
| 601~632G | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| 633~664G | 17.42% | 0.03% | 0.03% |
| 665~696G | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| 697~728G | 0.03% | 18.10% | 0.03% |
| 729~800G | 0.03% | 0.03% | 13.59% |
| 801~832G | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| 833~864G | 14.54% | 0.03% | 0.03% |
| 865~896G | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
| 897~928G | 0.03% | 11.21% | 0.03% |
| 929~950G | 0.03% | 0.03% | 18.33% |
| 951~975G | 24.70% | 0.03% | 0.03% |
| 976~999G | 天井 | 天井 | 0.03% |
| 1000~1032G | - | - | 天井 |
規定ゲーム数解除率分布
| G数 | 解除率 |
| 129~200G | 0.31% |
| 201~232G | 0.02% |
| 233~264G | 7.76% |
| 265~296G | 0.02% |
| 297~328G | 6.86% |
| 329~400G | 0.57% |
| 401~432G | 0.02% |
| 433~464G | 6.21% |
| 465~496G | 0.02% |
| 497~528G | 5.49% |
| 529~600G | 0.48% |
| 601~632G | 0.02% |
| 633~664G | 5.70% |
| 665~696G | 0.02% |
| 697~728G | 5.04% |
| 729~800G | 0.39% |
| 801~832G | 0.02% |
| 833~864G | 4.76% |
| 865~896G | 0.02% |
| 897~928G | 3.12% |
| 929~950G | 0.52% |
| 951~975G | 8.07% |
| 976~999G | 7.14% |
| 1000~1032G | 天井 |
各ゾーンのみを打った場合のボーナス当選率
| G数 | 当選率 |
| 129~200G | 0.49% |
| 201~232G | 0.03% |
| 233~264G | 12.36% |
| 265~296G | 0.04% |
| 297~328G | 12.47% |
| 329~400G | 1.18% |
| 401~432G | 0.04% |
| 433~464G | 13.05% |
| 465~496G | 0.05% |
| 497~528G | 13.28% |
| 529~600G | 1.34% |
| 601~632G | 0.06% |
| 633~664G | 16.12% |
| 665~696G | 0.07% |
| 697~728G | 17.01% |
| 729~800G | 1.59% |
| 801~832G | 0.08% |
| 833~864G | 19.69% |
| 865~896G | 0.10% |
| 897~928G | 16.08% |
| 929~950G | 3.19% |
| 951~975G | 51.21% |
| 976~999G | 92.85% |
| 1000~1032G | 天井 |
天井仕様
AT間最大1032Gで天井に到達しATに当選する。
天井ゲーム数は滞在モードによって変化する。
モード別天井ゲーム数
天井は滞在モードによって変化する。
モードには通常Aモード・通常Bモード・準備モード・天国モードがある。
通常A・通常Bモード時は999G、準備モード時は1032G、天国モード時は128Gで天井に到達する。
| モード | G数 |
|---|---|
| 通常A・Bモード | 999G |
| 準備モード | 1032G |
| 天国モード | 128G |
狙い目ゲーム数
通常モード
- 233~264G
- 297~328G
- 433~464G
- 497~528G
- 633G~
天国モード
- 0~128G
ヤメ時
ボーナス後
天国モードの可能性があるので128G回してからヤメる。
スポンサーリンク
巨人の星 猛虎花形メニュー
© SPIKY
