らんま1/2 ゾーン狙い
ゾーン別期待値
| G数 | 通常A | 通常B |
| 100 ~ 109 G | 0.030 % | 0.150 % |
| 110 ~ 119 G | 0.030 % | 0.750 % |
| 120 ~ 129 G | 0.030 % | 2.000 % |
| 130 ~ 139 G | 0.250 % | 2.500 % |
| 140 ~ 149 G | 0.060 % | 1.750 % |
| 150 ~ 159 G | 0.200 % | 1.000 % |
| 160 ~ 169 G | 0.150 % | 0.300 % |
| 170 ~ 179 G | 0.350 % | 1.250 % |
| 180 ~ 189 G | 0.400 % | 0.150 % |
| 190 ~ 199 G | 0.500 % | 0.150 % |
| 200 ~ 209 G | 0.375 % | 0.030 % |
| 210 ~ 219 G | 0.375 % | 0.150 % |
| 220 ~ 229 G | 0.375 % | 0.400 % |
| 230 ~ 239 G | 3.125 % | 0.500 % |
| 240 ~ 249 G | 0.750 % | 0.350 % |
| 250 ~ 259 G | 2.500 % | 0.200 % |
| 260 ~ 269 G | 1.875 % | 0.060 % |
| 270 ~ 279 G | 4.375 % | 0.250 % |
| 280 ~ 289 G | 5.000 % | 0.030 % |
| 290 ~ 299 G | 6.250 % | 0.030 % |
| 300 ~ 309 G | 0.030 % | 0.255 % |
| 310 ~ 319 G | 0.030 % | 1.275 % |
| 320 ~ 329 G | 0.030 % | 3.400 % |
| 330 ~ 339 G | 0.250 % | 4.250 % |
| 340 ~ 349 G | 0.060 % | 2.975 % |
| 350 ~ 359 G | 0.200 % | 1.700 % |
| 360 ~ 369 G | 0.150 % | 0.510 % |
| 370 ~ 379 G | 0.350 % | 2.125 % |
| 380 ~ 389 G | 0.400 % | 0.255 % |
| 390 ~ 399 G | 0.500 % | 0.255 % |
| 400 ~ 409 G | 0.300 % | 0.030 % |
| 410 ~ 419 G | 0.300 % | 0.150 % |
| 420 ~ 429 G | 0.300 % | 0.400 % |
| 430 ~ 439 G | 2.500 % | 0.500 % |
| 440 ~ 449 G | 0.600 % | 0.350 % |
| 450 ~ 459 G | 2.000 % | 0.200 % |
| 460 ~ 469 G | 1.500 % | 0.060 % |
| 470 ~ 479 G | 3.500 % | 0.250 % |
| 480 ~ 489 G | 4.000 % | 0.030 % |
| 490 ~ 499 G | 5.000 % | 0.030 % |
| 500 ~ 509 G | 0.015 % | 0.337 % |
| 510 ~ 519 G | 0.015 % | 1.687 % |
| 520 ~ 529 G | 0.015 % | 4.500 % |
| 530 ~ 539 G | 0.125 % | 5.625 % |
| 540 ~ 549 G | 0.030 % | 3.937 % |
| 550 ~ 559 G | 0.100 % | 2.250 % |
| 560 ~ 569 G | 0.075 % | 0.675 % |
| 570 ~ 579 G | 0.175 % | 2.812 % |
| 580 ~ 589 G | 0.200 % | 0.337 % |
| 590 ~ 599 G | 0.250 % | 0.337 % |
| 600 ~ 609 G | 0.187 % | 0.097 % |
| 610 ~ 619 G | 0.187 % | 0.487 % |
| 620 ~ 629 G | 0.187 % | 1.300 % |
| 630 ~ 639 G | 1.562 % | 1.625 % |
| 640 ~ 649 G | 0.375 % | 1.137 % |
| 650 ~ 659 G | 1.250 % | 0.650 % |
| 660 ~ 669 G | 0.937 % | 0.195 % |
| 670 ~ 679 G | 2.187 % | 0.812 % |
| 680 ~ 689 G | 2.500 % | 0.097 % |
| 690 ~ 699 G | 3.125 % | 0.097 % |
| 700 ~ 709 G | 0.015 % | 0.135 % |
| 710 ~ 719 G | 0.015 % | 0.675 % |
| 720 ~ 729 G | 0.015 % | 1.800 % |
| 730 ~ 739 G | 0.125 % | 2.250 % |
| 740 ~ 749 G | 0.030 % | 1.575 % |
| 750 ~ 759 G | 0.100 % | 0.900 % |
| 760 ~ 769 G | 0.075 % | 0.270 % |
| 770 ~ 779 G | 0.175 % | 1.125 % |
| 780 ~ 789 G | 0.200 % | 0.135 % |
| 790 ~ 799 G | 0.250 % | 0.135 % |
| 800 ~ 809 G | 0.135 % | 0.015 % |
| 810 ~ 819 G | 0.135 % | 0.075 % |
| 820 ~ 829 G | 0.135 % | 0.200 % |
| 830 ~ 839 G | 1.125 % | 0.250 % |
| 840 ~ 849 G | 0.270 % | 0.175 % |
| 850 ~ 859 G | 0.900 % | 0.100 % |
| 860 ~ 869 G | 0.675 % | 0.030 % |
| 870 ~ 879 G | 1.575 % | 0.125 % |
| 880 ~ 889 G | 1.800 % | 0.015 % |
| 890 ~ 899 G | 2.250 % | 0.015 % |
| 900 ~ 909 G | 0.262 % | 0.390 % |
| 910 ~ 919 G | 0.262 % | 1.950 % |
| 920 ~ 929 G | 0.262 % | 5.200 % |
| 930 ~ 939 G | 2.187 % | 6.500 % |
| 940 ~ 949 G | 0.525 % | 4.550 % |
| 950 ~ 959 G | 1.750 % | 2.600 % |
| 960 ~ 969 G | 1.312 % | 0.780 % |
| 970 ~ 979 G | 3.062 % | 3.250 % |
| 980 ~ 989 G | 3.500 % | 0.390 % |
| 990 ~ 999 G | 4.375 % | 0.390 % |
通常Bモードより通常Aモードに滞在している確率の方が高いと思われるので、基本の狙い目は
270 ~ 299G・ 470 ~ 499G のゾーンとなる。
ピンポイントで拾えないようであれば、230 ~ 239G・250 ~ 259G のゾーンも加味して 230 ~ 299G のゾーンを攻めるのもあり。
600G 以降は天井まで打ち切る。
天井仕様
ART間最大999Gで天井に到達し、ARTに当選する。
天井ゲーム数は滞在モードによって変化する。
モード別天井ゲーム数
| モード | G数 |
|---|---|
| 通常A・Bモード | 999G |
| 天国モード | 99G |
ヤメ時
ボーナス後
天国モードの可能性があるので99G回してからヤメる。
スポンサーリンク
らんま1/2メニュー
© SANKYO
