らんま1/2 ゾーン狙い

ゾーン別期待値

G数通常A通常B
100 ~ 109 G0.030 %0.150 %
110 ~ 119 G0.030 %0.750 %
120 ~ 129 G0.030 %2.000 %
130 ~ 139 G0.250 %2.500 %
140 ~ 149 G0.060 %1.750 %
150 ~ 159 G0.200 %1.000 %
160 ~ 169 G0.150 %0.300 %
170 ~ 179 G0.350 %1.250 %
180 ~ 189 G0.400 %0.150 %
190 ~ 199 G0.500 %0.150 %
200 ~ 209 G0.375 %0.030 %
210 ~ 219 G0.375 %0.150 %
220 ~ 229 G0.375 %0.400 %
230 ~ 239 G3.125 %0.500 %
240 ~ 249 G0.750 %0.350 %
250 ~ 259 G2.500 %0.200 %
260 ~ 269 G1.875 %0.060 %
270 ~ 279 G4.375 %0.250 %
280 ~ 289 G5.000 %0.030 %
290 ~ 299 G6.250 %0.030 %
300 ~ 309 G0.030 %0.255 %
310 ~ 319 G0.030 %1.275 %
320 ~ 329 G0.030 %3.400 %
330 ~ 339 G0.250 %4.250 %
340 ~ 349 G0.060 %2.975 %
350 ~ 359 G0.200 %1.700 %
360 ~ 369 G0.150 %0.510 %
370 ~ 379 G0.350 %2.125 %
380 ~ 389 G0.400 %0.255 %
390 ~ 399 G0.500 %0.255 %
400 ~ 409 G0.300 %0.030 %
410 ~ 419 G0.300 %0.150 %
420 ~ 429 G0.300 %0.400 %
430 ~ 439 G2.500 %0.500 %
440 ~ 449 G0.600 %0.350 %
450 ~ 459 G2.000 %0.200 %
460 ~ 469 G1.500 %0.060 %
470 ~ 479 G3.500 %0.250 %
480 ~ 489 G4.000 %0.030 %
490 ~ 499 G5.000 %0.030 %
500 ~ 509 G0.015 %0.337 %
510 ~ 519 G0.015 %1.687 %
520 ~ 529 G0.015 %4.500 %
530 ~ 539 G0.125 %5.625 %
540 ~ 549 G0.030 %3.937 %
550 ~ 559 G0.100 %2.250 %
560 ~ 569 G0.075 %0.675 %
570 ~ 579 G0.175 %2.812 %
580 ~ 589 G0.200 %0.337 %
590 ~ 599 G0.250 %0.337 %
600 ~ 609 G0.187 %0.097 %
610 ~ 619 G0.187 %0.487 %
620 ~ 629 G0.187 %1.300 %
630 ~ 639 G1.562 %1.625 %
640 ~ 649 G0.375 %1.137 %
650 ~ 659 G1.250 %0.650 %
660 ~ 669 G0.937 %0.195 %
670 ~ 679 G2.187 %0.812 %
680 ~ 689 G2.500 %0.097 %
690 ~ 699 G3.125 %0.097 %
700 ~ 709 G0.015 %0.135 %
710 ~ 719 G0.015 %0.675 %
720 ~ 729 G0.015 %1.800 %
730 ~ 739 G0.125 %2.250 %
740 ~ 749 G0.030 %1.575 %
750 ~ 759 G0.100 %0.900 %
760 ~ 769 G0.075 %0.270 %
770 ~ 779 G0.175 %1.125 %
780 ~ 789 G0.200 %0.135 %
790 ~ 799 G0.250 %0.135 %
800 ~ 809 G0.135 %0.015 %
810 ~ 819 G0.135 %0.075 %
820 ~ 829 G0.135 %0.200 %
830 ~ 839 G1.125 %0.250 %
840 ~ 849 G0.270 %0.175 %
850 ~ 859 G0.900 %0.100 %
860 ~ 869 G0.675 %0.030 %
870 ~ 879 G1.575 %0.125 %
880 ~ 889 G1.800 %0.015 %
890 ~ 899 G2.250 %0.015 %
900 ~ 909 G0.262 %0.390 %
910 ~ 919 G0.262 %1.950 %
920 ~ 929 G0.262 %5.200 %
930 ~ 939 G2.187 %6.500 %
940 ~ 949 G0.525 %4.550 %
950 ~ 959 G1.750 %2.600 %
960 ~ 969 G1.312 %0.780 %
970 ~ 979 G3.062 %3.250 %
980 ~ 989 G3.500 %0.390 %
990 ~ 999 G4.375 %0.390 %

通常Bモードより通常Aモードに滞在している確率の方が高いと思われるので、基本の狙い目は
270299G・ 470499G のゾーンとなる。
ピンポイントで拾えないようであれば、230 ~ 239G・250 ~ 259G のゾーンも加味して 230299G のゾーンを攻めるのもあり。

600G 以降は天井まで打ち切る。

天井仕様

ART間最大999Gで天井に到達し、ARTに当選する。

天井ゲーム数は滞在モードによって変化する。

モード別天井ゲーム数

モードG数
通常A・Bモード999G
天国モード99G

ヤメ時

ボーナス後

天国モードの可能性があるので99G回してからヤメる。



らんま1/2メニュー

© SANKYO

機種検索
天井一覧
ゾーン
狙い
リセット
設定変更
見切り
ライン
大当り確率
チェック