聖闘士星矢 ゾーン狙い
規定ゲーム数振分率
| G数 | 振分率 |
| 101~150G | 0.57% |
| 151~200G | 0.57% |
| 201~250G | 13.21% |
| 251~300G | 2.30% |
| 301~350G | 0.57% |
| 351~400G | 0.57% |
| 401~450G | 10.91% |
| 451~500G | 2.30% |
| 501~550G | 1.15% |
| 551~600G | 1.15% |
| 601~650G | 15.52% |
| 651~700G | 2.87% |
| 701~750G | 0.57% |
| 751~800G | 1.72% |
| 801~850G | 10.34% |
| 851~900G | 5.16% |
| 901~950G | 1.72% |
| 951~1000G | 5.16% |
| 1001G~ | 天井 |
601~650G のゾーンでの振分率が高くなっている。
各ゾーンのみを打った場合の当選率
| G数 | 振分率 |
| 101~150G | 0.69% |
| 151~200G | 0.69% |
| 201~250G | 15.97% |
| 251~300G | 3.20% |
| 301~350G | 0.82% |
| 351~400G | 0.83% |
| 401~450G | 15.87% |
| 451~500G | 3.85% |
| 501~550G | 1.99% |
| 551~600G | 2.02% |
| 601~650G | 27.80% |
| 651~700G | 6.70% |
| 701~750G | 1.42% |
| 751~800G | 4.31% |
| 801~850G | 26.86% |
| 851~900G | 17.30% |
| 901~950G | 6.74% |
| 951~1000G | 21.44% |
| 1001G~ | 天井 |
800G 以降は天井まで回すことになるのでゾーンとして狙うのであれば 201~250G・401~450G・601~650G のゾーンとなる。
日時計突入 チャンスゾーン
| G数 | 通常A | 通常B | 通常C |
| 251~300G | 超高確 | 高確 | 通常 |
| 451~500G | 高確 | 超高確 | 高確 |
| 651~700G | 超高確 | 高確 | 天井 |
| 851~900G | 高確 | 超高確 | - |
| 951~1000G | 通常 | 天井 | - |
| 1051~1100G | 超高確 | - | - |
天井仕様
ART間最大1400Gで天井に到達しARTに当選する。
天井ゲーム数は滞在モードによって変化する。
モード別天井ゲーム数
| モード | G数 |
| 通常A モード | 1400 G |
| 通常B モード | 1000 G |
| 通常C モード | 700 G |
| 天国・超天国 モード | 100 G |
ヤメ時
ART後
天国モードの可能性があるので100G回してからヤメる。
スポンサーリンク
聖闘士星矢メニュー
© SANYO
