パチスロ「化物語」の概要、機械割、天井狙い目ゲーム数、リセット・設定変更、ボーナス(ART・AT)・チャンスゾーン・小役確率・演出などの設定差・高設定判別 、見切りライン、通常時・ボーナス(ART・AT)中などの打ち方等、立ち回りに必要な解析情報です。
基本情報
Sammy(サミー)
2013年10月07日 ~
機械割
- 設定1 : 97.4%
- 設定2 : 98.6%
- 設定3 : 100.8%
- 設定4 : 103.5%
- 設定5 : 107.1%
- 設定6 : 112.4%
天井仕様
通常時999G消化で天井に到達し、前兆を経由してATに突入する。
天井ゲーム数
通常時999G
天井恩恵・特典
ATに当選
天井狙い目ゲーム数
通常時600G
設定変更・リセット時の挙動
| リセット | 電源ON/OFF | |
|---|---|---|
| 天井までの ゲーム数 | 再セット | 引き継ぐ |
| 内部状態 | 再抽選 | 引き継ぐ |
| ステージ | 引き継ぐ※ | 引き継ぐ |
※AT中など特殊な状態時は市街地ステージからスタート。
設定変更・リセット時の状態選択率
設定変更・リセット時の状態Aは50%の割合で高確以上が選択される。
ゲーム数管理されている状態Bは必ず高確からスタートする。
設定変更・リセット時の状態A選択率
| 設定 | 通常A | 高確A | 超高確A |
|---|---|---|---|
| 1~4 | 50.0% | 37.5% | 12.5% |
| 5 | 50.0% | 34.7% | 15.2% |
| 6 | 50.0% | 30.4% | 19.5% |
ボーナス・AT確率
ボーナス・ATの初当り確率に設定差が存在する。
ATの初当り確率が 1/180 を上回っている台であれば高設定に期待できる。
| 設定 | ボーナス | AT初当り |
| 1 | 1/1490.0 | 1/215.5 |
| 2 | 1/1428.9 | 1/207.5 |
| 3 | 1/1372.3 | 1/199.4 |
| 4 | 1/1138.5 | 1/191.9 |
| 5 | 1/1026.8 | 1/181.1 |
| 6 | 1/970.2 | 1/155.4 |
解呪ノ儀(CZ)当選率
解呪ノ儀の当選率に設定差が存在する。
解呪ノ儀の初当り確率が 1/110 を上回っている台であれば高設定に期待できる。
| 設定 | 初当り | 連チャン込み |
| 1 | 1/126.7 | 1/92.9 |
| 2 | 1/123.1 | 1/88.7 |
| 3 | 1/121.2 | 1/85.3 |
| 4 | 1/116.2 | 1/80.9 |
| 5 | 1/112.4 | 1/76.5 |
| 6 | 1/102.5 | 1/61.3 |
スイカ確率
スイカの確率に設定差が存在する。
スイカの確率が 1/80 を上回っている台であれば高設定に期待できる。
スイカは通常時・AT・解呪ノ儀などの状態を問わずカウント可能。
| 設定 | スイカ |
| 1 | 1/87.38 |
| 2 | 1/85.11 |
| 3 | 1/82.96 |
| 4 | 1/80.91 |
| 5 | 1/78.96 |
| 6 | 1/77.10 |
弱チェリー確率
弱チェリーの確率に設定差が存在する。
弱チェリーの確率が 1/120 を上回っている台であれば高設定に期待できる。
AT・解呪ノ儀中の弱チェリーはカウントに含めない。(スイカとは別にカウントする。)
スイカとの合算確率が 1/48 を上回っている台であれば高設定に期待できる。
| 設定 | 弱チェリー | スイカとの合算 |
| 1 | 1/131.07 | 1/52.42 |
| 2 | 1/128.50 | 1/51.20 |
| 3 | 1/126.03 | 1/50.02 |
| 4 | 1/123.65 | 1/48.90 |
| 5 | 1/121.36 | 1/47.83 |
| 6 | 1/119.15 | 1/46.81 |
スイカ成立時の解呪ノ儀(CZ)当選率
スイカ成立時の解呪ノ儀の当選率に設定差が存在する。
| 設定 | 通常・高確 | 超高確 |
| 1 | 3.13 % | 25.00 % |
| 2 | 4.69 % | 27.47 % |
| 3 | ||
| 4 | 6.25 % | 33.57 % |
| 5 | ||
| 6 | 9.38 % | 39.67 % |
弱チェリー成立時のAT直撃当選率
弱チェリー成立時のAT直撃当選率に設定差が存在する。
| 設定 | 当選率 |
| 1 | 0.20 % |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 0.39 % |
| 5 | |
| 6 | 0.78 % |
ボーナス確定画面振分率
ボーナス確定画面の振分率に設定差が存在する。
赤7+忍画面は設定5 or 設定6が確定する。
| 設定 | ヒロイン順番 | ヒロイン集合 | 忍 |
| 1 | 93.75 % | 6.25 % | 振分なし |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | 87.50 % | 12.50 % | |
| 5 | 75.00 % | 18.75 % | 6.25 % |
| 6 | 68.75 % | 25.00 % |
シナリオ6・7選択率
シナリオ6およびシナリオ7の選択率に設定差が存在する。
シナリオ7は常にハイモード濃厚演出が発生すると濃厚になる。シナリオ6は 101~150G・151~200G・301~350G・351~400G・501~550G・551~600G・701~750G・751~800Gにハイモード濃厚演出が発生すると濃厚になる。(※1 シナリオ6・7モード振分表を参照)
| 設定 | シナリオ6 | シナリオ7 | 合算 |
| 1 | 3.05 % | 0.82 % | 3.87 % |
| 2 | 4.58 % | 5.40 % | |
| 3 | 4.88 % | 1.43 % | 6.31 % |
| 4 | 6.41 % | 7.84 % | |
| 5 | 6.10 % | 2.34 % | 8.45 % |
| 6 | 9.16 % | 11.50 % |
※1 シナリオ6・7モード振分表
| G数 | シナリオ6 | シナリオ7 |
| 1~50G | ハイ | ハイ |
| 51~100G | ロー | ハイ |
| 101~150G | ハイ | ハイ |
| 151~200G | ハイ | ハイ |
| 201~250G | ロー | ハイ |
| 251~300G | ロー | ハイ |
| 301~350G | ハイ | ハイ |
| 351~400G | ハイ | ハイ |
| 401~450G | ロー | ハイ |
| 451~500G | ロー | ハイ |
| 501~550G | ハイ | ハイ |
| 551~600G | ハイ | ハイ |
| 601~650G | ロー | ハイ |
| 651~700G | ロー | ハイ |
| 701~750G | ハイ | ハイ |
| 751~800G | ハイ | ハイ |
| 801~850G | ロー | ハイ |
| 851~891G | ロー | ハイ |
| 892~999G | ハイ | ハイ |
化物語見切りライン (設定6否定)
設定6を否定する、消化ゲーム数ごとの出現数(回数)・出現率(確率)は以下の通りとなる。
設定6を70%の確率で否定する出現数・出現率と、設定6を80%の確率で否定する出現数・出現率を500G~5000Gの間で500G毎に算出。
出現数・出現率が [80%否定] よりも悪ければ、設定6にはほとんど期待ができない。
出現数・出現率が [60%否定] ~ [70%否定] であれば、設定6狙いでの見切りを意識する。
ボーナス 設定6 見切りライン
| ゲーム数 | 60% 否定 | 70% 否定 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 出現率 | 出現数 | 出現率 | |
| 500G | 0 回 | - | 0 回 | - |
| 1000G | 0 回 | - | 0 回 | - |
| 1500G | 0 回 | - | 0 回 | - |
| 2000G | 1 回 | 1/1538.46 | 0 回 | - |
| 2500G | 1 回 | 1/1470.59 | 0 回 | - |
| 3000G | 2 回 | 1/1363.64 | 1 回 | 1/2727.27 |
| 3500G | 2 回 | 1/1346.15 | 1 回 | 1/2333.33 |
| 4000G | 3 回 | 1/1290.32 | 1 回 | 1/2222.22 |
| 4500G | 3 回 | 1/1285.71 | 2 回 | 1/2045.45 |
| 5000G | 4 回 | 1/1250.00 | 2 回 | 1/1923.08 |
| ゲーム数 | 80% 否定 | 90% 否定 | ||
| 出現数 | 出現率 | 出現数 | 出現率 | |
| 500G | 0 回 | - | 0 回 | - |
| 1000G | 0 回 | - | 0 回 | - |
| 1500G | 0 回 | - | 0 回 | - |
| 2000G | 0 回 | - | 0 回 | - |
| 2500G | 0 回 | - | 0 回 | - |
| 3000G | 0 回 | - | 0 回 | - |
| 3500G | 0 回 | - | 0 回 | - |
| 4000G | 1 回 | 1/3636.36 | 0 回 | - |
| 4500G | 1 回 | 1/3000.00 | 0 回 | - |
| 5000G | 1 回 | 1/2777.78 | 1 回 | 1/4166.67 |
AT 設定6 見切りライン
| ゲーム数 | 60% 否定 | 70% 否定 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 出現率 | 出現数 | 出現率 | |
| 500G | 2 回 | 1/217.39 | 1 回 | 1/416.67 |
| 1000G | 5 回 | 1/196.08 | 3 回 | 1/277.78 |
| 1500G | 8 回 | 1/185.19 | 6 回 | 1/241.94 |
| 2000G | 11 回 | 1/181.82 | 8 回 | 1/224.72 |
| 2500G | 14 回 | 1/178.57 | 11 回 | 1/215.52 |
| 3000G | 17 回 | 1/175.44 | 14 回 | 1/208.33 |
| 3500G | 20 回 | 1/174.13 | 17 回 | 1/202.31 |
| 4000G | 23 回 | 1/172.41 | 20 回 | 1/199.00 |
| 4500G | 26 回 | 1/171.76 | 23 回 | 1/195.65 |
| 5000G | 29 回 | 1/170.65 | 25 回 | 1/193.05 |
| ゲーム数 | 80% 否定 | 90% 否定 | ||
| 出現数 | 出現率 | 出現数 | 出現率 | |
| 500G | 0 回 | - | 0 回 | - |
| 1000G | 2 回 | 1/370.37 | 2 回 | 1/476.19 |
| 1500G | 5 回 | 1/294.12 | 4 回 | 1/348.84 |
| 2000G | 7 回 | 1/263.16 | 6 回 | 1/298.51 |
| 2500G | 10 回 | 1/245.10 | 9 回 | 1/271.74 |
| 3000G | 12 回 | 1/232.56 | 11 回 | 1/254.24 |
| 3500G | 15 回 | 1/224.36 | 14 回 | 1/243.06 |
| 4000G | 18 回 | 1/217.39 | 17 回 | 1/233.92 |
| 4500G | 21 回 | 1/213.27 | 19 回 | 1/227.27 |
| 5000G | 23 回 | 1/209.21 | 22 回 | 1/222.22 |
ボーナス+AT 設定6 見切りライン
| ゲーム数 | 60% 否定 | 70% 否定 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出現数 | 出現率 | 出現数 | 出現率 | |
| 500G | 2 回 | 1/185.19 | 1 回 | 1/312.50 |
| 1000G | 6 回 | 1/163.93 | 4 回 | 1/227.27 |
| 1500G | 9 回 | 1/157.89 | 7 回 | 1/200.00 |
| 2000G | 13 回 | 1/153.85 | 10 回 | 1/186.92 |
| 2500G | 16 回 | 1/151.52 | 13 回 | 1/179.86 |
| 3000G | 20 回 | 1/150.00 | 17 回 | 1/174.42 |
| 3500G | 23 回 | 1/148.94 | 20 回 | 1/170.73 |
| 4000G | 27 回 | 1/147.60 | 23 回 | 1/168.07 |
| 4500G | 30 回 | 1/146.58 | 27 回 | 1/165.44 |
| 5000G | 34 回 | 1/146.20 | 30 回 | 1/163.40 |
| ゲーム数 | 80% 否定 | 90% 否定 | ||
| 出現数 | 出現率 | 出現数 | 出現率 | |
| 500G | 0 回 | - | 0 回 | - |
| 1000G | 3 回 | 1/285.71 | 2 回 | 1/357.14 |
| 1500G | 6 回 | 1/238.10 | 5 回 | 1/272.73 |
| 2000G | 9 回 | 1/215.05 | 8 回 | 1/240.96 |
| 2500G | 12 回 | 1/201.61 | 11 回 | 1/221.24 |
| 3000G | 15 回 | 1/193.55 | 14 回 | 1/209.79 |
| 3500G | 18 回 | 1/187.17 | 17 回 | 1/201.15 |
| 4000G | 21 回 | 1/182.65 | 20 回 | 1/194.17 |
| 4500G | 25 回 | 1/178.57 | 23 回 | 1/189.87 |
| 5000G | 28 回 | 1/175.44 | 26 回 | 1/185.87 |
- 値は理論値
- 天井到達等での当選は除外して算出
- ボーナス成立後、図柄を揃えるまでのロスゲーム数は発生しないものとして算出
- 小役は取りこぼしが発生しないものとして算出
- 出現数は物理回数
- 出現率はゲーム数/出現数ではなく理論確率
通常時の打ち方 レア小役の出目(停止形)
左リール枠上~中段にBARを狙う。
-
角にチェリー停止
中・右リールに[怪異]図柄を狙う。
-
中 or 右リールに[怪異]停止
→ 強チェリー
-
その他
→ 弱チェリー
-
上中段にスイカ停止
中・右リールに[怪異]図柄を狙う。
-
スイカハズレ
→ チャンス目
-
その他
中・右リールは適当打ち。
ボーナス・AT中の打ち方
-
押し順ナビ発生時
ナビに従い消化する。
-
逆押し[怪異]ナビ発生時
逆押しで全リールに[怪異]図柄を狙う。
-
[怪異]図柄停止
→ チャンス目
-
[怪異]図柄揃い
→ 強チャンス目
-
7図柄ナビ発生時
ナビに従い指定図柄を狙う。
-
その他
通常時と同様の打ち方で消化する。
左リール枠上~中段にBARを狙う。
-
角にチェリー停止
中・右リールに[怪異]図柄を狙う。-
中 or 右リールに[怪異]停止
→ 強チェリー -
その他
→ 弱チェリー
-
-
上中段にスイカ停止
中・右リールに[怪異]図柄を狙う。-
スイカハズレ
→ チャンス目
-
-
その他
中・右リールは適当打ち。
-
押し順ナビ発生時
ナビに従い消化する。 -
逆押し[怪異]ナビ発生時
逆押しで全リールに[怪異]図柄を狙う。-
[怪異]図柄停止
→ チャンス目 -
[怪異]図柄揃い
→ 強チャンス目
-
-
7図柄ナビ発生時
ナビに従い指定図柄を狙う。 -
その他
通常時と同様の打ち方で消化する。
