ゴーゴージャグラー 解析攻略

パチスロ「ゴーゴージャグラー」の概要、機械割、ボーナス(ART・AT)・チャンスゾーン・小役確率・演出などの設定差・高設定判別 、見切りライン、通常時・ボーナス(ART・AT)中などの打ち方等、立ち回りに必要な解析情報です。

機種概要

基本情報

メーカー

北電子

導入開始日

2015年04月06日 ~

ボーナスのみで出玉を増やしていく。

ボーナスには「BIG」と「REG」の2種類があり、BIGの純増枚数は約312枚、REGの純増枚数は約104枚。

ボーナスの確率は、アイムジャグラー等と同様に、BIGの設定差が小さく、REGの設定差が大きくなっている。

通常時のブドウ確率も、他のジャグラーシリーズと同様に、高設定になるほど出現しやすくなっている。

機械割

  • 設定1 : 97.0%
  • 設定2 : 98.2%
  • 設定3 : 99.2%
  • 設定4 : 101.6%
  • 設定5 : 103.8%
  • 設定6 : 106.5%
設定差・高設定判別

ボーナス当選確率

ボーナスに当選する確率に設定差があり、中でもREGの当選確率に大きな設定差がある。

REGの確率が1/240、ボーナスの合成確率が1/120を上回っていれば高設定に期待ができる。

設定5・6はBIGとREGの割合が1:1(50%:50%)で同じになる。

設定BIGREG合成
11/269.71/364.11/154.9
21/268.61/336.11/149.3
31/266.41/318.11/145.0
41/260.11/283.71/135.7
51/255.01/255.01/127.5
61/242.71/242.71/121.4

設定差がある小役の出現確率

通常時のブドウ・チェリーが出現する確率に設定差がある。

通常時のブドウの確率が1/6.5、ブドウとチェリーを合成した確率が1/5.4を上回っていれば高設定に期待ができる。

設定ブドウチェリー合成
11/6.821/33.701/5.67
21/6.761/33.601/5.63
31/6.701/33.501/5.58
41/6.651/33.401/5.54
51/6.601/33.301/5.51
61/6.541/33.101/5.46

チェリーボーナス重複当選確率

チェリーと重複当選するボーナスの確率に設定差がある。

REGの確率が1/930、ボーナスの合成確率が1/460を上回っていれば高設定に期待ができる。

設定BIGREG合成
11/1074.41/1456.41/618.3
21/1074.41/1310.71/590.4
31/1057.01/1191.61/560.1
41/1008.31/1092.31/524.3
51/993.01/1008.31/500.3
61/936.21/936.21/468.1

単独ボーナス当選確率

単独当選するボーナスの確率に設定差がある。

REGの確率が1/320、ボーナスの合成確率が1/160を上回っていれば高設定に期待ができる。

設定BIGREG合成
11/360.11/485.51/206.7
21/358.11/452.01/199.8
31/356.21/434.01/195.6
41/350.51/383.31/183.1
51/343.11/341.31/171.1
61/327.71/327.71/163.8

見切りライン

ゴーゴージャグラー見切りライン (設定6否定)

設定6を否定する、消化ゲーム数ごとの出現数(回数)・出現率(確率)は以下の通りとなる。

設定6を70%の確率で否定する出現数・出現率と、設定6を80%の確率で否定する出現数・出現率を500G~5000Gの間で500G毎に算出。

出現数・出現率が [80%否定] よりも悪ければ、設定6にはほとんど期待ができない。

出現数・出現率が [60%否定] ~ [70%否定] であれば、設定6狙いでの見切りを意識する。

BIG 設定6 見切りライン

ゲーム数60% 否定70% 否定
出現数出現率出現数出現率
500G1 回1/384.620 回
1000G3 回1/322.581 回1/555.56
1500G4 回1/306.123 回1/441.18
2000G6 回1/294.125 回1/400.00
2500G8 回1/290.706 回1/373.13
3000G10 回1/283.028 回1/352.94
3500G12 回1/280.0010 回1/343.14
4000G14 回1/277.7812 回1/333.33
4500G16 回1/276.0713 回1/326.09
5000G18 回1/273.2215 回1/320.51
ゲーム数80% 否定90% 否定
出現数出現率出現数出現率
500G0 回0 回
1000G1 回1/909.090 回
1500G2 回1/600.001 回1/789.47
2000G4 回1/500.003 回1/606.06
2500G5 回1/446.434 回1/520.83
3000G7 回1/416.676 回1/476.19
3500G8 回1/393.267 回1/443.04
4000G10 回1/377.369 回1/421.05
4500G12 回1/365.8511 回1/401.79
5000G14 回1/357.1412 回1/387.60

REG 設定6 見切りライン

ゲーム数60% 否定70% 否定
出現数出現率出現数出現率
500G1 回1/384.620 回
1000G3 回1/322.581 回1/555.56
1500G4 回1/306.123 回1/441.18
2000G6 回1/294.125 回1/400.00
2500G8 回1/290.706 回1/373.13
3000G10 回1/283.028 回1/352.94
3500G12 回1/280.0010 回1/343.14
4000G14 回1/277.7812 回1/333.33
4500G16 回1/276.0713 回1/326.09
5000G18 回1/273.2215 回1/320.51
ゲーム数80% 否定90% 否定
出現数出現率出現数出現率
500G0 回0 回
1000G1 回1/909.090 回
1500G2 回1/600.001 回1/789.47
2000G4 回1/500.003 回1/606.06
2500G5 回1/446.434 回1/520.83
3000G7 回1/416.676 回1/476.19
3500G8 回1/393.267 回1/443.04
4000G10 回1/377.369 回1/421.05
4500G12 回1/365.8511 回1/401.79
5000G14 回1/357.1412 回1/387.60

ボーナス合成 設定6 見切りライン

ゲーム数60% 否定70% 否定
出現数出現率出現数出現率
500G3 回1/161.291 回1/277.78
1000G6 回1/147.065 回1/200.00
1500G10 回1/141.518 回1/176.47
2000G14 回1/138.8912 回1/166.67
2500G18 回1/136.6115 回1/160.26
3000G22 回1/135.1419 回1/156.25
3500G26 回1/134.1022 回1/152.84
4000G30 回1/133.3326 回1/150.38
4500G34 回1/132.3530 回1/148.51
5000G37 回1/131.9334 回1/146.63
ゲーム数80% 否定90% 否定
出現数出現率出現数出現率
500G1 回1/454.550 回
1000G4 回1/250.003 回1/303.03
1500G7 回1/208.336 回1/234.38
2000G10 回1/188.689 回1/208.33
2500G14 回1/178.5712 回1/193.80
3000G17 回1/171.4316 回1/185.19
3500G21 回1/166.6719 回1/177.66
4000G24 回1/162.6023 回1/172.41
4500G28 回1/159.5726 回1/168.54
5000G31 回1/156.7430 回1/165.02

ブドウ 設定6 見切りライン

ゲーム数60% 否定70% 否定
出現数出現率出現数出現率
500G72 回1/6.9167 回1/7.40
1000G147 回1/6.79140 回1/7.13
1500G222 回1/6.75214 回1/7.01
2000G297 回1/6.72288 回1/6.94
2500G373 回1/6.70362 回1/6.90
3000G448 回1/6.68437 回1/6.86
3500G524 回1/6.67511 回1/6.84
4000G600 回1/6.66586 回1/6.82
4500G676 回1/6.66661 回1/6.80
5000G751 回1/6.65736 回1/6.79
ゲーム数80% 否定90% 否定
出現数出現率出現数出現率
500G64 回1/7.7362 回1/7.97
1000G136 回1/7.33133 回1/7.49
1500G209 回1/7.17205 回1/7.30
2000G282 回1/7.08278 回1/7.18
2500G356 回1/7.02351 回1/7.11
3000G430 回1/6.98425 回1/7.06
3500G504 回1/6.94498 回1/7.02
4000G578 回1/6.91572 回1/6.98
4500G653 回1/6.89647 回1/6.96
5000G727 回1/6.87721 回1/6.93

ブドウ+チェリー 設定6 見切りライン

ゲーム数60% 否定70% 否定
出現数出現率出現数出現率
500G87 回1/5.7382 回1/6.10
1000G177 回1/5.65169 回1/5.90
1500G267 回1/5.61258 回1/5.81
2000G357 回1/5.59347 回1/5.76
2500G448 回1/5.58436 回1/5.73
3000G538 回1/5.57526 回1/5.70
3500G629 回1/5.56615 回1/5.68
4000G720 回1/5.55705 回1/5.67
4500G811 回1/5.55795 回1/5.66
5000G902 回1/5.54885 回1/5.65
ゲーム数80% 否定90% 否定
出現数出現率出現数出現率
500G79 回1/6.3376 回1/6.51
1000G165 回1/6.05162 回1/6.16
1500G253 回1/5.93249 回1/6.02
2000G341 回1/5.86336 回1/5.94
2500G429 回1/5.82424 回1/5.88
3000G518 回1/5.78513 回1/5.84
3500G607 回1/5.76602 回1/5.81
4000G697 回1/5.74691 回1/5.79
4500G786 回1/5.72780 回1/5.77
5000G876 回1/5.71869 回1/5.75

チェリー重複ボーナス 設定6 見切りライン

ゲーム数60% 否定70% 否定
出現数出現率出現数出現率
500G0 回0 回
1000G1 回1/714.290 回
1500G2 回1/652.171 回1/1250.00
2000G3 回1/625.002 回1/1000.00
2500G4 回1/609.762 回1/892.86
3000G5 回1/588.243 回1/833.33
3500G6 回1/573.774 回1/795.45
4000G7 回1/571.435 回1/754.72
4500G8 回1/562.506 回1/725.81
5000G9 回1/555.567 回1/714.29
ゲーム数80% 否定90% 否定
出現数出現率出現数出現率
500G0 回0 回
1000G0 回0 回
1500G0 回0 回
2000G1 回1/1666.670 回
2500G1 回1/1315.791 回1/1785.71
3000G2 回1/1111.112 回1/1428.57
3500G3 回1/1000.002 回1/1250.00
4000G4 回1/930.233 回1/1142.86
4500G5 回1/882.354 回1/1046.51
5000G5 回1/847.465 回1/980.39

単独ボーナス 設定6 見切りライン

ゲーム数60% 否定70% 否定
出現数出現率出現数出現率
500G2 回1/238.101 回1/454.55
1000G4 回1/208.333 回1/303.03
1500G7 回1/197.375 回1/258.62
2000G10 回1/192.318 回1/240.96
2500G13 回1/187.9710 回1/229.36
3000G16 回1/186.3413 回1/220.59
3500G19 回1/184.2116 回1/216.05
4000G21 回1/182.6519 回1/210.53
4500G24 回1/181.4521 回1/207.37
5000G27 回1/180.5124 回1/204.92
ゲーム数80% 否定90% 否定
出現数出現率出現数出現率
500G0 回0 回
1000G2 回1/400.001 回1/526.32
1500G4 回1/319.154 回1/375.00
2000G7 回1/281.696 回1/322.58
2500G9 回1/260.428 回1/290.70
3000G12 回1/247.9311 回1/272.73
3500G14 回1/239.7313 回1/259.26
4000G17 回1/232.5616 回1/250.00
4500G19 回1/227.2718 回1/243.24
5000G22 回1/222.2221 回1/236.97

見切りライン (設定6否定) 算出条件
  • 値は理論値
  • 天井到達等での当選は除外して算出
  • ボーナス成立後、図柄を揃えるまでのロスゲーム数は発生しないものとして算出
  • 小役は取りこぼしが発生しないものとして算出
  • 出現数は物理回数
  • 出現率はゲーム数/出現数ではなく理論確率

打ち方

通常時の打ち方 レア小役の出目(停止形)

左リールの枠内にBARを目安にチェリーを狙う。

枠内にチェリーが停止した場合

  • 中・右リールは適当打ち。

    単チェリー

    ボーナス確定

    その他

    チェリー

その他の場合

  • 中・右リールは適当打ち。

BIG中の打ち方

順押し適当打ち。

REG中の打ち方

順押し適当打ち。


ゴーゴージャグラーメニュー

© KITA DENSHI

機種検索
天井一覧
ゾーン
狙い
リセット
設定変更
見切り
ライン
大当り確率
チェック